Lp. | Data wpisu | Data wpłaty | Imię/imiona | Nazwisko | Miejscowość | Kwota wpłaty | Łączna kwota wpłat | Dodatkowe informacje |
1 | 10.09.2018 | 06.09.2018 | Tomasz | Wierzbicki | Poznań | 2000,00 zł | 2 000,00 zł | brak |
2 | 10.09.2018 | 10.09.2018 | Tomasz | Wierzbicki | Poznań | 300,00 zł | 2 300,00 zł | brak |
3 | 17.09.2018 | 17.09.2018 | Tomasz | Wierzbicki | Poznań | 1000,00 zł | 3 300,00 zł | brak |
4 | 17.09.2018 | 17.09.2018 | Krzysztof | Koch | Poznań | 800,00 zł | 800,00 zł | brak |
5 | 17.09.2018 | 17.09.2018 | Krzysztof | Koch | Poznań | 800,00 zł | 1 600,00 zł | brak |
6 | 17.09.2018 | 17.09.2018 | Krzysztof | Koch | Poznań | 800,00 zł | 2 400,00 zł | brak |
7 | 27.09.2018 | 26.09.2018 | Krzysztof | Koch | Poznań | 1 000,00 zł | 3 400,00 zł | brak |
8 | 28.09.2018 | 27.09.2018 | Krzysztof | Koch | Poznań | 1 500,00 zł | 4 900,00 zł | brak |
9 | 28.09.2018 | 28.09.2018 | Andrzej | Białas | Poznań | 1 000,00 zł | 2 000,00 zł | brak |
10 | 28.09.2018 | 28.09.2018 | Andrzej | Białas | Poznań | 900,00 zł | 2 900,00 zł | brak |
11 | 08.10.2018 | 01.10.2018 | Maciej Jakub | Wudarski | Poznań | 5 535,00 zł | 7 535,00 zł | brak |
12 | 08.10.2018 | 01.10.2018 | Tomasz | Wierzbicki | Poznań | 3 500,00 zł | 6 800,00 zł | brak |
13 | 08.10.2018 | 02.10.2018 | Piotr | Mięsiak | Poznań | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | brak |
14 | 16.10.2018 | 09.10.2018 | Maciej Jakub | Wudarski | Poznań | 5 000,00 zł | 12 535,00 zł | brak |
15 | 16.10.2018 | 09.10.2018 | Krzysztof | Bartosiak | Poznań | 700,00 zł | 2 700,00 zł | brak |
16 | 17.10.2018 | 10.10.2018 | Krzysztof | Bartosiak | Poznań | 1 000,00 zł | 3 700,00 zł | brak |
17 | 17.10.2018 | 10.10.2018 | Dominika | Zenka-Podlaszewska | Poznań | 580,00 zł | 3 580,00 zł | brak |
18 | 17.10.2018 | 10.10.2018 | Dominika | Zenka-Podlaszewska | Poznań | 1 000,00 zł | 4 580,00 zł | brak |
19 | 17.10.2018 | 10.10.2018 | Dominika | Zenka-Podlaszewska | Poznań | 1 000,00 zł | 5 580,00 zł | brak |
20 | 17.10.2018 | 10.10.2018 | Dominika | Zenka-Podlaszewska | Poznań | 1 000,00 zł | 6 580,00 zł | brak |
21 | 17.10.2018 | 10.10.2018 | Dominika | Zenka-Podlaszewska | Poznań | 1 000,00 zł | 6 580,00 zł | brak |
22 | 17.10.2018 | 11.10.2018 | Maciej Jakub | Wudarski | Poznań | 7 000,00 zł | 19 535,00 zł | brak |
23 | 17.10.2018 | 11.10.2018 | Krzysztof | Bartosiak | Poznań | 1 000,00 zł | 4 700,00 zł | brak |
24 | 17.10.2018 | 11.10.2018 | Krzysztof | Bartosiak | Poznań | 1 000,00 zł | 5 700,00 zł | brak |
25 | 17.10.2018 | 11.10.2018 | Arkadiusz | Kluk | Miasteczko Krajeńskie | 800,00 zł | 2 400,00 zł | brak |
26 | 17.10.2018 | 11.10.2018 | Michał Jan | Mięsiak | Poznań | 350,00 zł | 2 404,12 zł | brak |
27 | 17.10.2018 | 12.10.2018 | Krzysztof | Koch | Poznań | 1 000,00 zł | 5 900,00 zł | brak |
28 | 17.10.2018 | 15.10.2018 | Krzysztof | Bartosiak | Poznań | 1 000,00 zł | 6 700,00 zł | brak |
29 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | Tomasz | Wierzbicki | Poznań | 1 300,00 zł | 8 100,00 zł | brak |
30 | 17.10.2018 | 17.10.2018 | Dominika | Zenka-Podlaszewska | Poznań | 1 000,00 zł | 7 580,00 zł | brak |
31 | 17.10.2018 | 17.10.2018 | Dominika | Zenka-Podlaszewska | Poznań | 1 000,00 zł | 8 580,00 zł | brak |
32 | 17.10.2018 | 17.10.2018 | Dominika | Zenka-Podlaszewska | Poznań | 1 000,00 zł | 9 580,00 zł | brak |
33 | 17.10.2018 | 17.10.2018 | Dominika | Zenka-Podlaszewska | Poznań | 1 000,00 zł | 10 580,00 zł | brak |
34 | 17.10.2018 | 17.10.2018 | Krzysztof | Bartosiak | Poznań | 1 000,00 zł | 7 700,00 zł | brak |
35 | 24.10.2018 | 18.10.2018 | Krzysztof | Bartosiak | Poznań | 500,00 zł | 8 200,00 zł | brak |
36 | 24.10.2018 | 18.10.2018 | Dominika | Zenka-Podlaszewska | Poznań | 1 000,00 zł | 11 580,00 zł | brak |
37 | 24.10.2018 | 18.10.2018 | Dominika | Zenka-Podlaszewska | Poznań | 1 000,00 zł | 12 580,00 zł | brak |
38 | 24.10.2018 | 18.10.2018 | Dominika | Zenka-Podlaszewska | Poznań | 1 000,00 zł | 13 580,00 zł | brak |
39 | 24.10.2018 | 18.10.2018 | Andrzej | Białas | Poznań | 450,13 zł | 3 350,13 zł | brak |
40 | 19.10.2018 | 19.10.2018 | Tomasz | Wierzbicki | Poznań | 500,00 zł | 8 600,00 zł | brak |
41 | 07.11.2018 | 05.11.2018 | Tomasz | Wierzbicki | Poznań | 150,00 zł | 8 750,00 zł | brak |
42 | 07.11.2018 | 05.11.2018 | Tomasz | Wierzbicki | Poznań | 500,00 zł | 9 250,00 zł | brak |
43 | 07.11.2018 | 06.11.2018 | Tomasz | Wierzbicki | Poznań | 400,00 zł | 9 650,00 zł | brak |
44 | 07.11.2018 | 06.11.2018 | Maciej Jakub | Wudarski | Poznań | 1 238,61 zł | 20 773,61 zł | brak |
45 | 13.11.2018 | 08.11.2018 | Tomasz | Wierzbicki | Poznań | 2 652,00 zł | 12 302,00 zł | brak |
brak
KWW Społeczna Koalicja „Prawo do Miasta”
NIP: 7792494925
REGON: 381111000
Adres: ul. Jana Matejki 46/7A, 60-767 Poznań
Pełnomocnik wyborczy: Andrzej Piotr Janowski
Pełnomocnik finansowy: Paulina Jadwiga Hryniewiecka